浜松市の住まいの補助金2023
こんにちは、加藤です。
先日、静岡県と静岡県森林組合連合会主催の静岡県内の”住宅、非住宅の補助金説明”に参加してきました。
今回説明があったのは静岡県と浜松市の7事業の補助金。
主に静岡県産材を使った補助金の説明がメインでした。
令和5年度補助金事業名 | 補助額(※1) | 概要 | 管轄 |
①住んでよし しずおか木の家推進事業 | 30万円+加算 | 新築住宅・住宅リフォーム|県産材 | 静岡県 |
②天竜材の家百年住居る事業 | 50万円 | 新築住宅|県産材 | 浜松市 |
③しずおか木使い施設推進事業 | 15~30万円 | 非住宅新築・非住宅増改築|県産材 | 静岡県 |
④天竜材ぬくもり空間創出事業 | ~1000万円 | 非住宅新築・非住宅増改築|県産材 | 浜松市 |
⑤浜松市まちなか定住促進 | 最大100万円 | 居住誘導地域への移住 | 浜松市 |
⑥省エネ住宅新築等事業 | 40万円+加算 | 新築住宅|県産材+省エネ | 静岡県 |
⑦テレワーク対応リフォーム補助金 | 35万円+加算 | 住宅リフォーム|テレワーク | 静岡県 |
(参考:その他令和5年度住宅補助金)※2 | |||
こどもエコ住まい支援事業 | リ5万~ 新100万円 | 新築住宅・住宅リフォーム|省エネ | 国交省 |
先進的窓リノベ事業 | ~200万円 | 住宅のリフォーム|窓 | 経産・環境省 |
給湯省エネ事業 | 5~15万円 | 新築住宅・住宅リフォーム|高効率給湯 | 経産省 |
ZEH化等支援事業 | 55万円+加算 | 新築住宅・住宅リフォーム|ZEH | 経産・環境省 |
LCCM住宅整備推進事業 | 140万円+加算 | 新築住宅|LCCM | 国交省 |
地域型住宅グリーン化事業 | 115~125万円(こどもエコ併用) 70万円+加算(通常) | 新築住宅|地域工務店+長期優良+加算措置 | 国交省 |
長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 評価100万~長期200万円+加算 | 住宅リフォーム|長期優良 | 国交省 |
浜松市創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助金 | 2~10万円 | 新築住宅・住宅リフォーム|創エネ、省エネ、畜エネ | 浜松市 |
浜松市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)導入支援事業補助金 | 30万円 | 新築住宅・購入|ZEH | 浜松市 |
建築用木材の転換促進支援事業補助金 | 施工:~150万円+設計:6,350円/㎡ | 新築住宅・住宅リフォーム|国産材 | 全木連 |
※1:条件により補助額は異なるのでご注意ください
※2:県や市以外の補助金(今回の説明会では管轄外)
2050年に向けてカーボンニュートラルを目指し、住宅業界においては、温室効果ガスの排出量を削減するために、より省エネ性が高く、環境にやさしい住宅に対する補助金が提供されています。
せっかくなので補助金を利用しながら環境にもやさしい建物をつくっていきたいですね!
2023年4月1日での情報です。まだ令和5年度補助金の詳細が決まっていない事業もあります。
- < 追 記 >
- 2023.04.07 令和5年度長期優良住宅化リフォーム推進事業を追記
- 2023.04.30 浜松市スマートハウス・EV補助金の住宅関連を追記
- 浜松市創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助金
- 浜松市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)導入支援事業補助金
- 2023.05.08 地域型住宅グリーン化事業 補助額”こどもエコ”と”通常”を併記
- 2023.0516 ⑥省エネ住宅新築等事業に事業のリンクを貼りました
- 2023.06.01 『建築用木材の転換促進支援事業補助金』追記